• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria N$237 / job DA1,750 (0.13568)
    Angola N$173 / job Kz9,000 (0.01920)
    Benin N$188 / job FCFA6,000 (0.03138)
    Botswana N$229 / job P175.00 (1.30869)
    Burundi N$179 / job FBu30,000 (0.00597)
    Cameroon N$188 / job FCFA6,000 (0.03136)
    Central African Republic N$188 / job FCFA6,000 (0.03136)
    Congo-Kinshasa N$184 / job FC30,000 (0.00612)
    Ethiopia N$74 / job Br600 (0.12349)
    Gabon N$188 / job FCFA6,000 (0.03136)
    Ghana N$264 / job US$15.00 (17.60370)
    Ivory Coast N$188 / job FCFA6,000 (0.03138)
    Kenya N$238 / job Ksh1,750 (0.13593)
    Libya N$264 / job US$15.00 (17.60370)
    Madagascar N$177 / job Ar45,000 (0.00394)
    Mali N$188 / job FCFA6,000 (0.03138)
    Mauritius N$286 / job Rs.750 (0.38177)
    Mayotte N$929 / job €45.00 (20.63488)
    Morocco N$387 / job DH200.00 (1.93652)
    Mozambique N$207 / job MT750 (0.27547)
    Namibia N$250 / job N$250 (1.00000)
    Nigeria N$144 / job ₦12,500 (0.01151)
    Réunion N$929 / job €45.00 (20.63488)
    Senegal N$188 / job FCFA6,000 (0.03138)
    South Africa N$450 / job R450 (1.00086)
    Tanzania N$176 / job Tsh25,000 (0.00703)
    Togo N$188 / job FCFA6,000 (0.03138)
    Tunisia N$310 / job €15.00 (20.63488)
    Uganda N$225 / job USh45,000 (0.00500)
    Zambia N$184 / job ZK250 (0.73695)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan N$226 / job Afs900 (0.25148)
    Bangladesh N$217 / job ৳1,500 (0.14457)
    China N$308 / job CN¥125.00 (2.46798)
    Hong Kong N$790 / job HK$350.00 (2.25794)
    India N$250 / job ₹1,250 (0.19962)
    Indonesia N$268 / job Rp250,000 (0.00107)
    Japan N$896 / job JP¥7,500 (0.11943)
    Kazakhstan N$246 / job ₸7,500 (0.03274)
    Malaysia N$521 / job RM125.00 (4.16774)
    Pakistan N$217 / job ₨3,500 (0.06204)
    Philippines N$279 / job ₱900 (0.31045)
    Singapore N$616 / job S$45.00 (13.69192)
    South Korea N$635 / job ₩50,000 (0.01270)
    Taiwan N$461 / job NT$800 (0.57673)
    Thailand N$412 / job ฿750 (0.54883)
    Vietnam N$267 / job ₫400,000 (0.000667)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria N$1,341 / job €65.00 (20.63488)
    Belarus N$264 / job US$15.00 (17.60370)
    Belgium N$1,341 / job €65.00 (20.63488)
    Bosnia and Herzegovina N$263 / job KM25.00 (10.51809)
    Bulgaria N$264 / job лв.25.00 (10.55726)
    Croatia N$413 / job €20.00 (20.63488)
    Cyprus N$929 / job €45.00 (20.63488)
    Czech Republic N$634 / job Kč750 (0.84595)
    Denmark N$2,210 / job kr.800 (2.76306)
    Estonia N$516 / job €25.00 (20.63488)
    Finland N$1,341 / job €65.00 (20.63488)
    France N$1,341 / job €65.00 (20.63488)
    Germany N$1,341 / job €65.00 (20.63488)
    Gibraltar N$1,538 / job £65.00 (23.65685)
    Greece N$825 / job €40.00 (20.63488)
    Guernsey N$1,561 / job £65.00 (24.01927)
    Hungary N$525 / job Ft10,000 (0.05250)
    Ireland N$1,341 / job €65.00 (20.63488)
    Isle of Man N$1,561 / job £65.00 (24.01927)
    Italy N$1,341 / job €65.00 (20.63488)
    Jersey N$1,561 / job £65.00 (24.01927)
    Latvia N$516 / job €25.00 (20.63488)
    Liechtenstein N$1,434 / job Fr.65.00 (22.05414)
    Lithuania N$516 / job €25.00 (20.63488)
    Luxembourg N$1,341 / job €65.00 (20.63488)
    Malta N$1,341 / job €65.00 (20.63488)
    Moldova N$262 / job lei250.00 (1.04827)
    Montenegro N$413 / job €20.00 (20.63488)
    Netherlands N$1,341 / job €65.00 (20.63488)
    Norway N$1,401 / job kr800 (1.75173)
    Poland N$437 / job zł90.00 (4.85429)
    Portugal N$825 / job €40.00 (20.63488)
    Romania N$366 / job Lei90.00 (4.06346)
    Russia N$325 / job руб.1,500 (0.21685)
    Serbia N$308 / job din.1,750 (0.17594)
    Slovakia N$413 / job €20.00 (20.63488)
    Slovenia N$413 / job €20.00 (20.63488)
    Spain N$825 / job €40.00 (20.63488)
    Sweden N$1,499 / job kr800 (1.87367)
    Switzerland N$1,434 / job Fr.65.00 (22.05414)
    Ukraine N$256 / job ₴600 (0.42684)
    United Kingdom N$1,561 / job £65.00 (24.01927)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina N$161 / job AR$12,500 (0.01291)
    Bolivia N$229 / job Bs.90.00 (2.54626)
    Brazil N$293 / job R$90.00 (3.25079)
    Cayman Islands N$528 / job CI$25.00 (21.11386)
    Chile N$319 / job CL$17,500 (0.01825)
    Colombia N$267 / job COL$60,000 (0.00445)
    Costa Rica N$260 / job ₡7,500 (0.03473)
    Dominican Republic N$249 / job RD$900 (0.27721)
    Ecuador N$352 / job US$20.00 (17.60370)
    El Salvador N$264 / job US$15.00 (17.60370)
    French Guiana N$929 / job €45.00 (20.63488)
    Guadeloupe N$929 / job €45.00 (20.63488)
    Guatemala N$287 / job Q125.00 (2.29410)
    Honduras N$235 / job L350 (0.67266)
    Martinique N$929 / job €45.00 (20.63488)
    Mexico N$306 / job MX$325 (0.94058)
    Nicaragua N$216 / job C$450 (0.48025)
    Panama N$352 / job US$20.00 (17.60370)
    Paraguay N$214 / job ₲87,500 (0.00244)
    Peru N$375 / job S/75.00 (4.99750)
    Puerto Rico N$704 / job US$40.00 (17.60370)
    Uruguay N$264 / job $U600 (0.43918)
    Venezuela N$264 / job US$15.00 (17.60370)
    Virgin Islands N$440 / job US$25.00 (17.60370)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain N$440 / job US$25.00 (17.60370)
    Egypt N$163 / job LE450.00 (0.36269)
    Israel N$473 / job ₪90.00 (5.26072)
    Kuwait N$440 / job US$25.00 (17.60370)
    Oman N$440 / job US$25.00 (17.60370)
    Qatar N$435 / job QR90.00 (4.83519)
    Saudi Arabia N$422 / job SAR 90.00 (4.69143)
    Turkey N$192 / job TL450 (0.42717)
    United Arab Emirates N$431 / job DH90.00 (4.79268)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada N$827 / job CA$65.00 (12.72265)
    Greenland N$967 / job kr.350 (2.76306)
    United States of America N$1,144 / job US$65.00 (17.60370)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia N$750 / job AU$65.00 (11.53743)
    New Zealand N$674 / job NZ$65.00 (10.37385)