• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria N$477 / job DA3,500 (0.13620)
    Angola N$347 / job Kz18,000 (0.01929)
    Benin N$378 / job FCFA12,000 (0.03151)
    Botswana N$460 / job P350.00 (1.31487)
    Burundi N$356 / job FBu60,000 (0.00593)
    Cameroon N$378 / job FCFA12,000 (0.03151)
    Central African Republic N$378 / job FCFA12,000 (0.03151)
    Congo-Kinshasa N$370 / job FC60,000 (0.00617)
    Ethiopia N$148 / job Br1,200 (0.12358)
    Gabon N$378 / job FCFA12,000 (0.03151)
    Ghana N$531 / job US$30.00 (17.68690)
    Ivory Coast N$378 / job FCFA12,000 (0.03151)
    Kenya N$478 / job Ksh3,500 (0.13661)
    Libya N$531 / job US$30.00 (17.68690)
    Madagascar N$357 / job Ar90,000 (0.00397)
    Mali N$378 / job FCFA12,000 (0.03151)
    Mauritius N$576 / job Rs.1,500 (0.38391)
    Mayotte N$1,868 / job €90.00 (20.75854)
    Morocco N$778 / job DH400.00 (1.94516)
    Mozambique N$415 / job MT1,500 (0.27657)
    Namibia N$500 / job N$500 (1.00000)
    Nigeria N$290 / job ₦25,000 (0.01160)
    Réunion N$1,868 / job €90.00 (20.75854)
    Senegal N$378 / job FCFA12,000 (0.03151)
    South Africa N$905 / job R900 (1.00509)
    Tanzania N$353 / job Tsh50,000 (0.00706)
    Togo N$378 / job FCFA12,000 (0.03151)
    Tunisia N$623 / job €30.00 (20.75854)
    Uganda N$453 / job USh90,000 (0.00503)
    Zambia N$370 / job ZK500 (0.74043)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan N$465 / job Afs1,800 (0.25845)
    Bangladesh N$436 / job ৳3,000 (0.14526)
    China N$619 / job CN¥250.00 (2.47657)
    Hong Kong N$1,588 / job HK$700.00 (2.26825)
    India N$502 / job ₹2,500 (0.20062)
    Indonesia N$540 / job Rp500,000 (0.00108)
    Japan N$1,803 / job JP¥15,000 (0.12022)
    Kazakhstan N$493 / job ₸15,000 (0.03289)
    Malaysia N$1,047 / job RM250.00 (4.18744)
    Pakistan N$436 / job ₨7,000 (0.06230)
    Philippines N$562 / job ₱1,800 (0.31199)
    Singapore N$1,240 / job S$90.00 (13.77506)
    South Korea N$1,276 / job ₩100,000 (0.01276)
    Taiwan N$930 / job NT$1,600 (0.58098)
    Thailand N$828 / job ฿1,500 (0.55168)
    Vietnam N$536 / job ₫800,000 (0.000670)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria N$2,699 / job €130.00 (20.75854)
    Belarus N$531 / job US$30.00 (17.68690)
    Belgium N$2,699 / job €130.00 (20.75854)
    Bosnia and Herzegovina N$528 / job KM50.00 (10.56780)
    Bulgaria N$530 / job лв.50.00 (10.60048)
    Croatia N$830 / job €40.00 (20.75854)
    Cyprus N$1,868 / job €90.00 (20.75854)
    Czech Republic N$1,277 / job Kč1,500 (0.85118)
    Denmark N$4,449 / job kr.1,600 (2.78060)
    Estonia N$1,038 / job €50.00 (20.75854)
    Finland N$2,699 / job €130.00 (20.75854)
    France N$2,699 / job €130.00 (20.75854)
    Germany N$2,699 / job €130.00 (20.75854)
    Gibraltar N$3,090 / job £130.00 (23.76866)
    Greece N$1,661 / job €80.00 (20.75854)
    Guernsey N$3,140 / job £130.00 (24.15685)
    Hungary N$1,057 / job Ft20,000 (0.05287)
    Ireland N$2,699 / job €130.00 (20.75854)
    Isle of Man N$3,140 / job £130.00 (24.15685)
    Italy N$2,699 / job €130.00 (20.75854)
    Jersey N$3,140 / job £130.00 (24.15685)
    Latvia N$1,038 / job €50.00 (20.75854)
    Liechtenstein N$2,882 / job Fr.130.00 (22.16584)
    Lithuania N$1,038 / job €50.00 (20.75854)
    Luxembourg N$2,699 / job €130.00 (20.75854)
    Malta N$2,699 / job €130.00 (20.75854)
    Moldova N$527 / job lei500.00 (1.05322)
    Montenegro N$830 / job €40.00 (20.75854)
    Netherlands N$2,699 / job €130.00 (20.75854)
    Norway N$2,821 / job kr1,600 (1.76329)
    Poland N$879 / job zł180.00 (4.88176)
    Portugal N$1,661 / job €80.00 (20.75854)
    Romania N$736 / job Lei180.00 (4.08908)
    Russia N$653 / job руб.3,000 (0.21755)
    Serbia N$620 / job din.3,500 (0.17715)
    Slovakia N$830 / job €40.00 (20.75854)
    Slovenia N$830 / job €40.00 (20.75854)
    Spain N$1,661 / job €80.00 (20.75854)
    Sweden N$3,022 / job kr1,600 (1.88900)
    Switzerland N$2,882 / job Fr.130.00 (22.16584)
    Ukraine N$515 / job ₴1,200 (0.42886)
    United Kingdom N$3,140 / job £130.00 (24.15685)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina N$324 / job AR$25,000 (0.01295)
    Bolivia N$460 / job Bs.180.00 (2.55829)
    Brazil N$589 / job R$180.00 (3.27317)
    Cayman Islands N$1,061 / job CI$50.00 (21.21365)
    Chile N$639 / job CL$35,000 (0.01825)
    Colombia N$534 / job COL$120,000 (0.00445)
    Costa Rica N$523 / job ₡15,000 (0.03489)
    Dominican Republic N$503 / job RD$1,800 (0.27953)
    Ecuador N$707 / job US$40.00 (17.68690)
    El Salvador N$531 / job US$30.00 (17.68690)
    French Guiana N$1,868 / job €90.00 (20.75854)
    Guadeloupe N$1,868 / job €90.00 (20.75854)
    Guatemala N$576 / job Q250.00 (2.30495)
    Honduras N$472 / job L700 (0.67474)
    Martinique N$1,868 / job €90.00 (20.75854)
    Mexico N$616 / job MX$650 (0.94841)
    Nicaragua N$432 / job C$900 (0.48033)
    Panama N$707 / job US$40.00 (17.68690)
    Paraguay N$429 / job ₲175,000 (0.00245)
    Peru N$753 / job S/150.00 (5.01869)
    Puerto Rico N$1,415 / job US$80.00 (17.68690)
    Uruguay N$530 / job $U1,200 (0.44126)
    Venezuela N$531 / job US$30.00 (17.68690)
    Virgin Islands N$884 / job US$50.00 (17.68690)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain N$884 / job US$50.00 (17.68690)
    Egypt N$328 / job LE900.00 (0.36435)
    Israel N$953 / job ₪180.00 (5.29393)
    Kuwait N$884 / job US$50.00 (17.68690)
    Oman N$884 / job US$50.00 (17.68690)
    Qatar N$871 / job QR180.00 (4.83665)
    Saudi Arabia N$848 / job SAR 180.00 (4.71384)
    Turkey N$386 / job TL900 (0.42878)
    United Arab Emirates N$867 / job DH180.00 (4.81604)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada N$1,663 / job CA$130.00 (12.79036)
    Greenland N$1,946 / job kr.700 (2.78060)
    United States of America N$2,299 / job US$130.00 (17.68690)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia N$1,509 / job AU$130.00 (11.60718)
    New Zealand N$1,357 / job NZ$130.00 (10.43709)